EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA GRADO OCTAVO
Evaluación de producto
Realiza tu plan de ahorro y preséntalo a tu docente.
Se adjunta rubrica de evaluación.
| META: | |||||||
| TIEMPO EN MESES: | |||||||
| AHORRAR PLANEANDO | SEGUIMIENTO | ||||||
| Mes | Ahorro | Acumulado | Mes | Ahorro | Acumulado | ||
| Enero | $ - | Enero | $ - | ||||
| Febrero | $ - | Febrero | $ - | ||||
| Marzo | $ - | Marzo | $ - | ||||
| Abril | $ - | Abril | $ - | ||||
| Mayo | $ - | Mayo | $ - | ||||
| Junio | $ - | Junio | $ - | ||||
| Julio | $ - | Julio | $ - | ||||
| Agosto | $ - | Agosto | $ - | ||||
| Septiembre | $ - | Septiembre | $ - | ||||
| Octubre | $ - | Octubre | $ - | ||||
| Noviembre | $ - | Noviembre | $ - | ||||
| Diciembre | $ - | Diciembre | $ | ||||

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0